格力1匹變頻涼之夏II 空調(diào) KFR-26GW/(26598)FNhAa-B1(WIF l)
1匹防直吹一級(jí)能效省電節(jié)能涼之夏Ⅱ變頻冷暖壁掛式家用臥室空調(diào)KFR-26GW/(26598)FNhAa-B1(WIF l)
















| 主體 | 品牌 | 格力(GREE) |
| 系列 | 涼之夏II | |
| 顏色 | 溫馨白 | |
| 型號(hào) | KFR-26GW/(26598)FNhAa-B1(WIF l) | |
| 認(rèn)證型號(hào) | KFR-26GW/(26598)FNhAa-B1(WIF l) | |
| 產(chǎn)品類型 | 掛式空調(diào) | |
| 面板材料 | 普通塑料 | |
| 質(zhì)保年限 | 十年質(zhì)保 | |
| 質(zhì)保說明 | 廠家整機(jī)保十年 | |
| 規(guī)格 | 制冷劑 | R32 |
| 電壓/頻率 | 220V/50Hz | |
| 內(nèi)機(jī)機(jī)身尺寸(寬×高×深)mm | 寬908mm;高298mm;深212mm | |
| 外機(jī)機(jī)身尺寸(寬×高×深)mm | 寬732mm;高553mm;深330mm | |
| 內(nèi)機(jī)凈重(kg) | 10.5kg | |
| 外機(jī)凈重(kg) | 24kg | |
| 功能 | 制冷功率(w) | 610(75-1650) |
| 制熱功率(w) | 1200(90-2106) | |
| 內(nèi)機(jī)噪音(dB(A) | 高風(fēng)檔34dB(A) | |
| 外機(jī)噪音(dB(A) | 51dB(A) | |
| 能效等級(jí) | 一級(jí)能效 | |
| 電鋪加熱 | 是 | |
| 掃風(fēng)方式 | 上下掃風(fēng) | |
| 產(chǎn)品匹數(shù) | 1匹 | |
| 適用面積(M2) | 12-16M2 | |
| 變頻/定頻 | 變頻 | |
| 冷暖類型 | 冷暖 | |
| 智能APP遠(yuǎn)程操控 | 智能 | |
| 睡眠模式 | 按鍵調(diào)節(jié) | |
| 自動(dòng)清潔 | - | |
| 易拆洗 | - | |
| 循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 710m3/h | |
| 電輔加熱功率(W) | 1000W | |
| 制冷量(w) | 2650(150-4600) | |
| 制熱量(w) | 4550(150-6040) | |
| 電源規(guī)格(PH-V-HZ) | 1-220-50 |
猜你喜歡
已選:格力1匹變頻涼之夏II 空調(diào) KFR-26GW/(26598)FNhAa-B1(WIF l)
規(guī)格:
格力1匹變頻涼之夏II 空調(diào) KFR-26GW/(26598)FNhAa-B1(WIF l)
數(shù)量